Наши цены
* - цены указаны без учета скидок и акций. Всю актуальную информацию по ценам и акциям уточняйте у менеджера по телефону 8-960-11-666-07 или WhatsApp
Подготовительный этап-демонтажные работы
Отделочные работы
Сантехнические работы
Электромонтажные работы
Строительные работы
Услуги автотранспортного предприятия, подсобные работы, вывоз мусора
* - цены указаны без учета скидок и акций. Всю актуальную информацию по ценам и акциям уточняйте у менеджера по телефону 8-960-11-666-07 или WhatsApp
Подготовительный этап-демонтажные работы | |||
---|---|---|---|
Окна и двери | |||
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | цена / руб. |
1 | Демонтаж дверных блоков | шт. | 400* |
2 | Демонтаж оконных блоков | шт. | 500* |
3 | Демонтаж подоконников (бетон) | шт. | 200* |
4 | Демонтаж подоконников (дерево) | шт. | 150* |
5 | Демонтаж наличников | м/п | 40* |
6 | Очистка оконных и дверных откосов от штукатурки | м/п | 140* |
7 | Очистка оконных и дверных откосов от старой краски | м/п | 100* |
8 | Демонтаж металлических дверей с коробкой | шт. | 800* |
* - цены указаны без учета скидок и акций. Всю актуальную информацию по ценам и акциям уточняйте у менеджера по телефону 8-960-11-666-07 или WhatsApp
Полы | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | цена / руб. |
1 | Защита окон, дверей, пола полиэтиленом | м? | 60* |
2 | Демонтаж досчатых полов с лагами | м? | 120* |
3 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки до 50 мм | м? | 150* |
4 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки до 100 мм | м? | 250* |
5 | Демонтаж напольной плитки | м? | 150* |
6 | Демонтаж паркета | м? | 120* |
7 | Демонтаж плинтусов (пвх) | м/п | 20* |
8 | Демонтаж линолеума на клею | м? | 60* |
9 | Снятие старой подложки, оргалита, фанеры | м? | 60* |
10 | Разборка гидроизоляции (слой) | м? | 40* |
11 | Демонтаж плинтусов (деревянных) | м/п | 25* |
12 | Снятие линолеума (без клея) | м? | 50* |
13 | Снятие ковролина | м? | 50* |
14 | Демонтаж полов из досок | м? | 150* |
* - цены указаны без учета скидок и акций. Всю актуальную информацию по ценам и акциям уточняйте у менеджера по телефону 8-960-11-666-07 или WhatsApp
Потолок | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | цена / руб. |
1 | Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | м? | 150* |
2 | Демонтаж подвесных реечных потолков | м? | 70* |
3 | Демонтаж подвесных потолков тип Армстронг | м? | 50* |
4 | Смывка водоэмульсионного покрытия | м? | 80* |
5 | Демонтаж натяжных потолков | м? | 70* |
6 | Снятие потолочной плитки | м? | 60* |
7 | Снятие масляной краски с потолка | м? | 250* |
8 | Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 50* |
9 | Расшивка потолочных трещин | м/п | 80* |
10 | Отчистка потолка от штукатурки | м? | 180* |
11 | Удаление обоев с потолков | м? | 70* |
12 | Расшивка меж потолочных бетонных стыков (швов) | м/п | 80* |
* - цены указаны без учета скидок и акций. Всю актуальную информацию по ценам и акциям уточняйте у менеджера по телефону 8-960-11-666-07 или WhatsApp
Стены, перегородки | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | цена / руб. |
1 | Демонтаж фасадной штукатурки или шубы | м? | 200* |
2 | Снятие штукатурки со стен | м? | 150* |
3 | Снятие штукатурки со стен с армированием | м? | 220* |
4 | Снятие старой шпаклевки со стен | м? | 80* |
5 | Демонтаж стен из железобетона, толщиной до 8 см | м? | 1500* |
6 | Демонтаж стен из железобетона, толщиной до 16 см | м? | 2000* |
7 | Демонтаж стен из железобетона, толщиной до 21 см | м? | 2500* |
8 | Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах | точка | 500* |
9 | Демонтаж керамической плитки | м? | 200* |
10 | Демонтаж стен из асбестоцементных плит | м? | 120* |
11 | Демонтаж стен толщиной в 1.5 кирпич | м? | 800* |
12 | Демонтаж стен толщиной в 1 кирпич | м? | 600* |
13 | Демонтаж стен толщиной в 1/2 кирпич | м? | 300* |
14 | Демонтаж перегородок из ГКЛ или ГКЛВ | м? | 240* |
15 | Демонтаж легких бетонных перегородок | м? | 260* |
16 | Демонтаж облицовки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м? | 100* |
17 | Демонтаж облицовки стен из ГКЛ на клее | м? | 150* |
18 | Удаление обоев со стен | м? | 50* |
19 | Очистка стен от водных красок | м? | 60* |
20 | Очистка стен от масляной краски | м? | 200* |
21 | Демонтаж обшивки стен из досок, вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | м? | 120* |
* - цены указаны без учета скидок и акций. Всю актуальную информацию по ценам и акциям уточняйте у менеджера по телефону 8-960-11-666-07 или WhatsApp
Отделочные работы | |||
---|---|---|---|
Устройство пола | |||
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | цена / руб. |
1 | Засыпка керамзита под стяжку с выравниванием | м? | 130* |
2 | Укладка деревянных лаг | м/п | 250* |
3 | Устройство сухого сборного пола ГВЛ (элемент пола) | м? | 400* |
4 | Устройство цементной стяжки до 30 мм | м? | 280* |
5 | Устройство цементной стяжки более 30 мм | м? | 320* |
6 | Устройство армирующей сетки (для цементной стяжки) | м? | 80* |
7 | Выравнивание полов (самовыравнивающим составом), наливной пол | м? | 250* |
8 | Устройство гидроизоляции 1 слой (рулонная) | м? | 150* |
9 | Устройство гидроизоляции 1 слой (обмазочная) | м? | 200* |
10 | Устройство пароизоляции | м? | 60* |
11 | Утепление пола (мината/экстудированный пенополистирол/пенопласт) | м? | 90* |
12 | Укладка ДСП на пол | м? | 250* |
13 | Укладка массивной доски | м? | 900* |
14 | Настил основания из фанеры с креплением на дюбели и мастику | м? | 220* |
15 | Устройство полов из досок | м? | 400* |
16 | Укладка полов из керамической плитки по подготовленной поверхности с затиркой на клее | м? | 600* |
17 | Укладка полов из гранитной плитки | м? | 1000* |
18 | Укладка паркетной доски | м? | 420* |
19 | Шлифовка паркета | м? | 250* |
20 | Циклевка паркета | м? | 220* |
21 | Покрытие паркета лаком в 3 слоя | м? | 180* |
22 | Настил линолеума (насухо) | м? | 150* |
23 | Настил линолеума (на клею) | м? | 200* |
24 | Настил мармолеума | м? | 370* |
25 | Укладка ламината | м? | 280* |
26 | Укладка декоративного ламината с подбором рисунка | м? | 360* |
27 | Устройство полов из пробковой доски | м? | 450* |
28 | Настил ковролина (насухо) | м? | 220* |
29 | Настил ковролина (на клею) | м? | 280* |
30 | Устройство плинтусов (древесина твердых пород) | м/п | 200* |
31 | Устройство плинтусов (плинтус ПВХ) | м/п | 110* |
32 | Покрытие плинтусов лаком | м/п | 60* |
33 | Покраска плинтуса краской | м/п | 120* |
34 | Установка порога | м/п | 200* |
* - цены указаны без учета скидок и акций. Всю актуальную информацию по ценам и акциям уточняйте у менеджера по телефону 8-960-11-666-07 или WhatsApp
Устройство потолков | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | цена / руб. |
1 | Монтаж реечных / панельных потолков | м? | от 300 |
2 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ (1 уровень) | м? | 340* |
3 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ простой формы (2 уровня) | м? | 460* |
4 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ простой формы (3 уровня) | м? | 580* |
5 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ сложной формы (2 уровня) | м? | от 600 |
6 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ сложной формы (3 уровня) | м? | от 800 |
7 | Устройство подвесного потолка "Армстронг" | м? | 280* |
8 | Устройство подвесного потолка "Грильято" | м? | от 360 |
9 | Устройство натяжного потолка площадью менее 6 м?.: | м? | 1400* |
10 | Устройство натяжного потолка площадью от 6 до 12 м?: | м? | 1000* |
11 | Устройство натяжного потолка площадью от 12 м?: | м? | 800* |
12 | Утепление/шумоизоляция(мината/экстудированный пенополистирол/пенопласт) | м? | 200* |
13 | Обшивка потолка вагонкой с установкой каркаса | м? | 400* |
14 | Монтаж стеклянного-зеркального потолка | м? | 550* |
* - цены указаны без учета скидок и акций. Всю актуальную информацию по ценам и акциям уточняйте у менеджера по телефону 8-960-11-666-07 или WhatsApp
Стены, перегородки | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | цена / руб. |
1 | Кирпичная кладка (облицовочная с расшивкой швов) | шт. | 25* |
2 | Кирпичная кладка (черновая) | шт. | 12* |
3 | Возведение перегородок из гипсовых пазогребневых плит прямых | м? | 600* |
4 | Возведение перегородок из пенобетонных и газобетонных блоков | шт. | 65* |
5 | Возведение перегородок из стеклоблоков | м? | 1000* |
6 | Устройство штукатурной сетки на стену | м? | 100* |
7 | Заделка швов гипсовым раствором по серпянке | м/п | 120* |
8 | Укладка утеплителя (минвата, пенопласт) | м? | 100* |
9 | Устройство перегородок из ГКЛ или ГКЛВ (в 1 слой) с утеплением | м? | 550* |
10 | Устройство перегородок из ГКЛ или ГКЛВ (в 2 слоя) с утеплением | м? | 700* |
11 | Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу | м? | 350* |
12 | Обшивка стен ГКЛ на клей "Перлфикс" | м? | 260* |
13 | Устройство коробов из ГКЛ или ГКЛВ (2 плоскости) | м/п | 500* |
14 | Устройство коробов из ГКЛ или ГКЛВ (3 плоскости) | м/п | 700* |
15 | Устройство коробов из ГКЛ или ГКЛВ (4 плоскости, колонна) | м/п | 850* |
16 | Устройство коробов ГКЛ криволинейных (2 плоскости) | м/п | 750* |
17 | Изготовление арки из ГКЛ | шт. | от 1500 |
19 | Устройство пароизоляции | м? | 100* |
20 | Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | м? | 500* |
21 | Облицовка стен декоративными панелями | м? | 400* |
22 | Облицовка стен пробковым покрытием | м? | 450* |
23 | Облицовка деревянных стен плитами ДСП или фанеры с устройством каркаса | м? | 400* |
24 | Монтаж пластика, МДФ, экзопана на стену | м? | 370* |
25 | Утепление стен и перегородок (минвата/экстудированный пенополистирол/пенопласт) | м? | 130* |
26 | Установка вентиляционной решетки, лючков (ванна, ст. шкаф) | шт. | 250* |
27 | Устройство каркаса из деревянного бруска (рейки) | м? | 200* |
28 | Обшивка деревянной вагонкой | м? | 380* |
* - цены указаны без учета скидок и акций. Всю актуальную информацию по ценам и акциям уточняйте у менеджера по телефону 8-960-11-666-07 или WhatsApp
Малярно-штукатурные работы | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | цена / руб. |
1 | Штукатурка кирпичной кладки до 3см (по маякам) | м? | 350* |
2 | Штукатурка кирпичной кладки свыше 3см (по маякам) в несколько приемов | м? | 450* |
3 | Штукатурка бетонных стен без сетки | м? | 300* |
4 | Штукатурка бетонных стен с сеткой | м? | 370* |
5 | Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, элипсных и др. форм) | м? | 450* |
6 | Оштукатуривание потолков до 3 см | м? | 450* |
7 | Оштукатуривание потолков от 3 см (по маякам) | м? | 550* |
8 | Оштукатуривание стен от правило | м? | 250* |
9 | Частичное выравнивание стен раствором "ротбанд" | м? | 300* |
10 | Частичное выравнивание потолка раствором "ротбанд" | м? | 400* |
11 | Заделка штроб гипсовым раствором | м/п | 100* |
12 | Штукатурка откосов | м/п | 320* |
13 | Монтаж металлической сетки под штукатурку | м/п | 150* |
14 | Устройство перфорированного уголка | м/п | 110* |
15 | Монтаж малярной сетки под шпаклевку "серпянка" | м/п | 70* |
16 | Монтаж малярной сетки под шпаклевку "паутинка" | м? | 125* |
17 | Шпатлёвка стен (слой) | м? | 90* |
18 | Шпатлёвка потолка | м? | 135* |
19 | Шлифовка отшпаклеванной поверхности | м? | 75* |
20 | Грунтовка стен и потолков | м? | 30* |
21 | Окрашивание стен в 2 слоя | м? | 150* |
22 | Окрашивание стен масляной краской | м? | 220* |
23 | Окрашивание потолков в 2 слоя | м? | 180* |
24 | Окрашивание оконных и дверных откосов в 2 слоя | м/п | 130* |
25 | Покраска дверных блоков, оконных рам, подоконников | м? | 350* |
26 | Покраска обоев | м? | 150* |
27 | Покраска радиаторов | м? | 500* |
28 | Покраска труб | м/п | 200* |
29 | Покраска металлических заборов, решеток | м? | 250* |
30 | Покраска полиуретановых погонных деталей (лепнина) | м/п | 200* |
31 | Покраска полиуретановых розеток (лепнина) | шт | 400* |
32 | Покраска кракелюр полиуретановых погонных деталей (лепнина) | м/п | 250* |
33 | Покраска кракелюр полиуретановых розеток (лепнина) | м? | 450* |
34 | Оклеивание стен обоями простыми и средней плотности | м? | 150* |
35 | Оклеивание стен текстильными обоями | м? | 450* |
36 | Оклеивание стен стеклообоями | м? | 130* |
37 | Наклеивание фрески на стену | м? | от 1000 |
38 | Оклеивание стен фотообоями, сюжетными обоями | м? | от 500 |
39 | Наклеивание бордюра | м/п | 140* |
40 | Устройство гипсовых погонных деталей | м/п | 450* |
41 | Устройство полиуретановых погонных деталей | м/п | 300* |
42 | Устройство гипсовых и полиуретановых розеток | шт. | от 600 |
43 | Декоративная покраска | м? | 600* |
44 | Декоративная штукатурка | м? | 700* |
45 | Венецианская штукатурка | м? | 1000* |
46 | Художественная штукатурка | м? | от 1200 |
47 | Художественная роспись | м? | 5000* |
* - цены указаны без учета скидок и акций. Всю актуальную информацию по ценам и акциям уточняйте у менеджера по телефону 8-960-11-666-07 или WhatsApp
Плиточные работы | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | цена / руб. |
1 | Выравнивание/оштукатуривание стен под укладку плитки по профилю маячковому | м? | 350* |
2 | Укладка плитки на пол | м? | 600* |
3 | Укладка полов из гранитной плитки | м? | 1000* |
4 | Укладка плитки на пол по диагонали | м? | 700* |
5 | Облицовка коробов, столбов и откосов керамической плиткой | м/п | 500* |
6 | Облицовка стен плиточными панелями армированными | м? | 700* |
7 | Укладка мозаики | м? | 1300* |
8 | Укладка фриза | м/п | 300* |
9 | Облицовка плиткой ступеней и подступеньков, лестниц | м/п | 750* |
10 | Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 250* |
11 | Облицовка стен плиткой | м? | 600* |
12 | Облицовка стен плиткой (5*5 и 10*10) | м? | 1000* |
13 | Выкладка фартука плиткой | м? | 900* |
14 | Фигурная резка плитки со шлифовкой | м? | 800* |
15 | Запил торцов керамической плитки под 45гр. | м/п | 350* |
16 | Изготовление порогов из плитки | м/п | 1000* |
17 | Затирка швов плитки цементной затиркой | м? | 100* |
18 | Затирка швов плитки эпоксидной затиркой | м? | 350* |
* - цены указаны без учета скидок и акций. Всю актуальную информацию по ценам и акциям уточняйте у менеджера по телефону 8-960-11-666-07 или WhatsApp
Столярные работы | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | цена / руб. |
1 | Установка металлической входной двери | шт. | 4500* |
2 | Стандартная установка одностворчатых дверей (от 2-х штук) | шт. | 2000* |
3 | Стандартная установка двухстворчатой двери | шт. | 3000* |
4 | Установка доборов | м/п | 400* |
5 | Врезные замки | шт. | 600* |
6 | Подпил двери | шт. | 400* |
7 | Установка наличника | м/п | 180* |
8 | Установка декоративных и защитных уголков | м/п | 250* |
9 | Распил наличника по длине | м/п | 80* |
10 | Установка дверного блока (стандартный проем) | точка | 1800* |
11 | Установка уголков | м/п | 400* |
12 | Установка отбойника для двери | точка | 300* |
13 | Установка доводчика | точка | 500* |
14 | Установка портала (арок) | м/п | 800* |
15 | Врезка шпингалета | шт. | 200* |
16 | Врезка защёлки | шт. | 200* |
17 | Шлифовка и лакировка дверных полотен и коробки | м? | 800* |
* - цены указаны без учета скидок и акций. Всю актуальную информацию по ценам и акциям уточняйте у менеджера по телефону 8-960-11-666-07 или WhatsApp
Шумоизоляция | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | цена / руб. |
1 | Звукоизоляция стен, потолка, пола, перегородок, труб, механизмов, оборудования | м2 | от 250 |
* - цены указаны без учета скидок и акций. Всю актуальную информацию по ценам и акциям уточняйте у менеджера по телефону 8-960-11-666-07 или WhatsApp
Сантехнические работы | |||
---|---|---|---|
Отопление | |||
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | цена / руб. |
1 | Монтаж приборов отопления | место | 2500* |
2 | Обвязка отопительного котла | шт. | от 4000 |
3 | Установка расширительного бака | шт. | 2200* |
4 | Монтаж трубной разводки | м/п | 120* |
5 | Установка запорной арматуры | шт. | 500* |
6 | Пуск системы | система | 2500* |
* - цены указаны без учета скидок и акций. Всю актуальную информацию по ценам и акциям уточняйте у менеджера по телефону 8-960-11-666-07 или WhatsApp
Водопровод, Канализация | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | цена / руб. |
1 | Пробивка штроб для подводки | м/п | от 180 |
2 | Монтаж водопровода | м/п | 240* |
2 | Установка гибкой подводки | шт. | 260* |
3 | Установка унитаза | шт. | 1800* |
4 | Установка раковины | шт. | 1500* |
5 | Установка «мойдодыра» | шт. | 1800* |
7 | Установка смесителя | шт. | 600* |
8 | Установка ванной | шт. | 2000* |
9 | Установка экрана | шт. | 1000* |
10 | Установка гидромассажной ванны | шт. | 4000* |
11 | Установка душевой кабины | шт. | 3500* |
12 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1800* |
13 | Установка душевого поддона | шт. | 2000* |
14 | Монтаж канализации ПВХ 50 мм | м/п | 350* |
15 | Монтаж канализации ПВХ 100 мм | м/п | 400* |
16 | Монтаж чугунной канализации 50 мм | м/п | 400* |
17 | Монтаж чугунной канализации 100 мм | м/п | 500* |
18 | Врезка водопровода в существующую сеть | врезка | 1200* |
19 | Врезка канализации в существующую сеть | врезка | 1500* |
20 | Установка бойлера | шт. | 2500* |
21 | Пуск системы/опрессовка | точка | 500* |
22 | Монтаж систем защиты от протечек "Аквасторож" | компл. | 990* |
* - цены указаны без учета скидок и акций. Всю актуальную информацию по ценам и акциям уточняйте у менеджера по телефону 8-960-11-666-07 или WhatsApp
Электромонтажные работы | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | цена / руб. |
1 | Монтаж выключателя, розетки наружной | шт. | 300* |
2 | Штробление и установка подрозетника гипсолит, ацеид, пеноблок, пазогребень | шт. | 250* |
3 | Штробление и установка подрозетника кирпич | шт. | 350* |
4 | Штробление и установка подрозетника бетон | шт. | 400* |
5 | Монтаж точечных светильников, трансформаторов, звонка, бра и т.д. | шт. | 370* |
6 | Монтаж люстры | шт. | от 500 |
7 | Монтаж распаечных коробок наружных | шт. | 400* |
8 | Монтаж распаечных коробок внутренних | шт. | 500* |
9 | Штробление под проводку гипсолит, ацеид, пеноблок, пазогребень | м/п | 150* |
10 | Штробление под проводку кирпич | м/п | 180* |
11 | Штробление под проводку бетон | м/п | 240* |
12 | Штробление под проводку в гофре гипсолит, ацеид, пеноблок, пазогребень | м/п | 180* |
13 | Штробление под проводку в гофре кирпич | м/п | 175* |
14 | Штробление под проводку в гофре бетон | м/п | 280* |
15 | Заделка штроб электрики | м/п | 100* |
16 | Прокладка провода | м/п | 60* |
17 | Прокладка провода в гофре | м/п | 100* |
18 | Установка электробокса до 12 групп.(внутрений+50%) | шт. | 2500* |
19 | Установка электробокса до 18 групп.(внутрений+50%) | шт. | 3500* |
20 | Установка электробокса до 24 групп.(внутрений+50%) | шт. | 4200* |
21 | Установка автомата (в бокс) 1 полюсного | шт. | 400* |
22 | Установка автомата (в бокс) 2 полюсного | шт. | 550* |
23 | Установка автомата (в бокс) 3 полюсного | шт. | 800* |
24 | Установка УЗО (в бокс) | шт. | 600* |
25 | Установка счетчика L1 | шт. | 1500* |
26 | Установка счетчика L1.L2.L3. | шт. | 2200* |
27 | Установка вентилятора | шт. | 500* |
28 | Прокладка гофры под вытяжку | м/п | 350* |
29 | Установка терморегулятора тёплого пола | шт. | 600* |
30 | Устройство электрических теплых полов | м?. | 500* |
31 | Монтаж растровых светильников | шт. | 350* |
* - цены указаны без учета скидок и акций. Всю актуальную информацию по ценам и акциям уточняйте у менеджера по телефону 8-960-11-666-07 или WhatsApp
Строительные работы | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | цена / руб. |
1 | Расчистка площадки | м? | 80* |
2 | Вынос проекта в натуру | м? | от 1500 |
3 | Разбивка котлована, разметка фундамента | м? | 250* |
4 | Выборка грунта автотехникой без вывоза | м? | от 200 |
5 | Выборка грунта автотехникой с вывозом | м? | от 300 |
6 | Обратная засыпка пазух вручную | м? | 500* |
7 | Разработка грунта вручную (в зависимости от типа грунта) | м? | от 850 |
8 | Планировка площадок | м? | 100* |
9 | Устройство монолитных фундаментов в грунте (укладка бетона): | ||
без армирования | м? | 2500* | |
с простым армированием (линейная арматура) | м? | 3500* | |
с каркасами | м? | 4200* | |
на многоярусных каркасах, фундаментных плитах, монолитные перекрытия, балочные конструкции | м? | 5000* | |
тонких стеновых конструкций с армированием | м? | 5500* | |
10 | Устройство опалубки: | ||
простая | м? | от 200 | |
сложная | м? | от 300 | |
повышенной сложности: колоны, перекрытия, несущие конструкции на опорах и т.д. | м? | от 400 | |
11 | Изготовление каркасов: | ||
лесенка | м/п | 100* | |
двойная лесенка | м/п | 200* | |
усложненный вариант каркаса (пространственный) | м/п | от 200 | |
12 | Монтаж фундаментальных блоков (без учета автотехники): | ||
ФБС 3-4 | эл. | 400* | |
ФБС 5-6 | эл. | 500* | |
13 | Заделка некратных мест керамическим кирпичом (1 кирпич = 6р.) | м? | от 1500 |
14 | Гидроизоляция битумная вертикальная | м? | 100* |
15 | Гидроизоляция материалами на тканевой основе в один слой | м? | 150* |
16 | Копка траншеи автотехникой | м? | 300* |
17 | Копка траншеи автотехникой | м/п | 200* |
18 | Планировка площадок вручную (без учета механизации): | ||
песком | м? | 50* | |
грунтом | м? | 80* | |
щебнем (с тромбованием) | м? | 100* | |
19 | Монтаж забора: | ||
каркас облегченный | м? | 200* | |
каркас силовой | м? | 300* | |
профиль | м? | 320* | |
20 | Формирование проемов в зависимости от толщины стен: | ||
в не несущих стенах толщиной 120мм; 250мм. | м? | 600* | |
в несущих стенах толщиной 380мм; 510мм. | м? | 1600* | |
обрамление металлом (100% от стоимости металла на конструкции) | м? | от 1500 | |
21 | Пробивка отверстий в зависимости от O 16, 32, 50, 100 | м/п | 200-2000 |
22 | Прокладка штроб в зависимости от ширины штробы | м/п | от 200 |
23 | Выравнивание бетонной и кирпичной поверхности | м? | от 400 |
24 | Кирпичная кладка лицевая: | ||
под колерованный раствор | шт. | 30* | |
облицовка 1 этаж | шт. | 20* | |
облицовка 2 этаж | шт. | 24* | |
забор простой (полотно) | шт. | 14* | |
забор простой (столбы + полотно) | шт. | 16* | |
забор рельефный | шт. | 20* | |
забор рельефный (повышенной сложности) | шт. | 25* | |
коттеджи | шт. | от 16 | |
25 | Кирпичная кладка рядовая: | ||
коттеджи | шт. | от 10 | |
перегородки (отдельно) | шт. | от 12 | |
26 | Кирпичная кладка арок: | ||
рядовая до 1,2м. | шт. | 500* | |
рядовая от 1,2м. до 2м. | шт. | 1000* | |
свыше 2м. | шт. | 1500* | |
лицевая до 1,2м. | шт. | 1000* | |
лицевая от 1,2м. до 2м. | шт. | 2000* | |
свыше 2м. | шт. | 3000* | |
28 | Укладка газосиликата: | ||
стандартного размера (200*300*600) | м? | 2000* | |
не стандартного размера | м? | 2400* | |
29 | Укладка пенополистирола | м? | 1400* |
30 | Монтаж плит до 42 | эл. | 500* |
31 | Монтаж маршей, межмаршевых площадок | эл. | от 500 |
32 | Монтаж плит свыше 42, заборных плит, подкрановых путей, дорожных плит | эл. | от 600 |
33 | Изготовление раствора вручную | м? | 1500* |
34 | Монтаж ригелей: | ||
36 до 48 | эл. | 400* | |
48 до 60 | эл. | 600* | |
35 | Разгрузка кирпича вручную 1 АМ (2000 шт.) | шт. | 2000* |
36 | Разгрузка газосиликата вручную | м? | 300* |
37 | Поднос кирпича, газосиликата, раствора на расстоянии свыше 10м. до 20м. | м? | 300* |
38 | Монтаж опалубки на арм. пояс | м/п | 300* |
39 | Укладка бетона в арм. пояс с каркасами | м? | 3200* |
40 | Монтаж верха: | ||
41 | 1 степень сложности: (под шифер, 2 ската) | м? | 350* |
42 | 2 степень сложности: (под металлочерепицу без пленки, 2 ската) | м? | 500* |
3 степень сложности: (под металлочерепицу с пленкой) | м? | 700* | |
4 степень сложности: (под металлочерепицу с пленкой, с врезными фонарями, многоскатная) | м? | от 800 | |
5 степень сложности: (под мягкую черепицу с фанерой) | м? | от 1000 | |
элементы повышенной сложности (башни, арочные фонари и т. д.) | м? | 2000* | |
43 | Монтаж кровли: | ||
рубероид 1 слой | м? | 80* | |
шифер + рубероид | м? | 200* | |
металлочерепица, профнастил 1 степени сложности | м? | 350* | |
металлочерепица, профнастил 2 степени сложности | м? | 400* | |
мягкая черепица с подкладочным материалом | м? | 500* | |
элементы повышенной сложности (башни, арочные фонари и т.д.) | м? | 600* | |
44 | Подготовка под подшивку: | ||
ширина до 1 метра | м/п | 450* | |
ширина свыше 1 метра | м? | 400* | |
45 | Изготовление и монтаж зонтов | м/п | 2000* |
46 | Подшивка фронтонов | ||
вагонка ПВХ | м/п | 300* | |
металлопрофиль | м/п | 400* | |
47 | Монтаж водосточной системы | м/п | 300* |
48 | Демонтаж водосточной системы | м/п | 100* |
49 | Стяжка под отливы и карнизы | м/п | 150* |
50 | Изготовление планок | м/п | 120* |
51 | Монтаж планок, карнизов, отливов, обноска забора | м/п | 160.* |
52 | Монтаж велюксовых окон | ||
при монтаже кровли | шт. | 3000* | |
в существующую кровлю | шт. | 5000* | |
53 | Настил чернового пола | м? | 200* |
54 | Утепление: | ||
рулонными материалами или матами на шпагатах за 1 слой | м? | 200* | |
рулонными материалами или матами с формированием чернового потолка (ДВП) за 1 слой | м? | 250* | |
монтаж пароизоляционной пленки | м? | 50* | |
55 | Монтаж крепежного элемента: | ||
одноплоскостной | шт. | 100* | |
двухплоскостной | шт. | 150* | |
многоплоскостной | шт. | 300* |
* - цены указаны без учета скидок и акций. Всю актуальную информацию по ценам и акциям уточняйте у менеджера по телефону 8-960-11-666-07 или WhatsApp
Услуги автотранспортного предприятия, подсобные работы, вывоз мусора | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | цена / руб. |
1 | Услуги автотранспорта предприятия: | ||
Газель | ч. | 600* | |
манипулятор | ч. | 1200* | |
2 | Погрузо-разгрузочные работы, уборка | чел. / дн. | 1500* |
3 | Подъем штукатурного раствора | шт | 20* |
4 | Выгрузка/Подъем материала на объект | тн | 1800* |
5 | Вынос и вывоз мусора | рейс | от 2500 |
6 | Замес штукатурного раствора вручную | м? | 1800* |